Tunniplaan ja tundide ajad
Tunniplaan ja tundide ajad
Tunni algus | Tunni lõpp | |
---|---|---|
1.–3. klassi tundide ajad | ||
1. tund | 8.30 | 9.15 |
2. tund | 9.25 | 10.10 |
3. tund | 10.20 | 11.05 |
4. tund | 11.35 | 12.20 |
5. tund | 12.30 | 13.15 |
6. tund | 13.25 | 14.10 |
4.–9. klassi tundide ajad | ||
1. tund | 8.30 | 9.15 |
2. tund | 9.25 | 10.10 |
3. tund | 10.20 | 11.05 |
4. tund | 11.15 | 12.00 |
5. tund | 12.30 | 13.15 |
6. tund | 13.25 | 14.10 |
7. tund | 14.20 | 15.05 |
8. tund | 15.10 | 15.55 |
Koolipäeva jooksul ja 15 minuti jooksul pärast viimase õppetunni lõppu on õpilane kooli vastutusel. Kui õpilane viibib ka hiljem kooli territooriumil, kuid ei osale pikapäevarühmas, huviringis ega treeningul, siis ei vastuta kool õpilase turvalisuse eest.