Paunküla 2016. aasta laagrigraafik
Paunküla 2017. aasta laagrigraafik
NB! Sellel aastal on võimalus laagrisse registreerida kliendikeskkonna kaudu.
* Võimaluse korral palume laagrisse registreerides arvestada oma treeneri laagrigraafikut
* Maksumus sisaldab transporti marsruudil Audentes –Paunküla –Audentes, toitlustust 4 korda päevas, majutust tubades koos voodipesuga ja laagri programmi.
*Registreerimisel laagrisse palume tasuda broneerimistasu 20 €, mille kohta saadame arve. Broneeringu tühistamisel mõjuva põhjuseta broneerimistasu ei tagastata.
Toimumise aeg | Ööde arv | Vanus | Spordiala | Treener | Maksumus* | Juhataja |
---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2017 | ||||||
6. mai | Kõik on oodatud! | Teeme ära! | Peeter Tishler | |||
Juuni 2017 | ||||||
2.–5. juuni | 3 | 5–7-aastased | mudilased | Kaire Kaljusto, Kati Rausberg, Kristiin Raudsepp, Tevol Tamm | 60 € | Kati Rausberg |
5.–8. juuni | 3 | 5–7-aastased | mudilased | Krista Viipsi, Tevol Tamm, Künter Rothberg | 60 € | Merilin Metsalu |
9.–12. juuni | 3 | 6 –aastased ja vanemad | segalaager | Maie Uudmäe, Huko Linnas, Liana Piirsoo | 60 € | Merilin Metsalu |
12.–16. juuni TÄITUNUD! |
4 | 7–14-aastased | kergejõustik/judo | Annette Rohunurm, Kaire Kaljusto, Sigrid Sempelson, Maile Mangusson, Künter Rothberg, Tanel Karro | 80 € | Merilin Metsalu |
16.–22. juuni | 6 | 12–aastased ja vanemad(nooremad lapsed treeneri valikul) | judo | Dmitri Lepp, Vladimir Stepanjan, Julia Õismaa | 120 € | |
25.–1. juuli | 6 | 7 –aastased ja vanemad | kergejõustik | Heiko Väät, Leonid Brjuhov, Sven Andresoo | 120 € | Heiko Väät |
Juuli 2017 | ||||||
2.–8. juuli | 6 | 7–aastased ja vanemad | tennis | Jelena Lapimaa, Villem Lapimaa | 120 € | Peeter Tishler |
8.–14. juuli | 6 | 2007-2003 poisid | korvpall (poisid) | Rauno Pehka, Tair Tenno | 120 € | Tair Tenno |
14.–23. juuli | 9 | 7–15-aastased | korvpall (tüdrukud) | Kati Rausberg, Andra Viirpalu, Reet Rausberg | 180 € | Kati Rausberg |
18.–23. juuli |
5 | 1. ja 2. klass | korvpall (tüdrukud) | Kati Rausberg, Andra Viirpalu, Reet Rausberg | 100 € | Kati Rausberg |
24.–29. juuli | 5 | 7–9-aastased | ujujad | Aivi Kulla, Mart Mandel, Nonna Sarana | 100 € | Aivi Kulla |
29. juuli–3. august | 5 | 10–14-aastased | ujujad | Aivi Kulla, Karen Vapper, Sirli Lindorg | 100 € | Aivi Kulla |
August 2017 | ||||||
4.–10. august
|
6
|
7- aastased ja vanemad akrobaatika; 2007-2008 ujujad |
akrobaatika, ujumine |
Andre Org, Kristiin Raudsepp, Toivo Peegel,Mario Kajasalu, Pavel Anufrijev | 120 € | Pavel Anufrijev |
10.–16. august
|
6 | 7- aastased ja vanemad | korvpall (poisid) | Erik Mäe, Sixten Tomingas, Meelis Songe, Howard Frier | 120 € | Howard Frier |
16.–22. august | 6 | 7- aastased ja vanemad | kergejõustik | Heiko Väät, Leonid Brjuhov | 120 € | Heiko Väät |