Uudised
SPORDIGÜMNAASIUM
Spordigümnaasiumi kergejõustiklaste suvehooaja kokkuvõte
28.11.2022
Meie õppursportlastele osutus suvi väga edukaks.
Suvehooaja parimaks tulemuseks oli mainekal Götzise võistlusel 12.c klassi õpilase Liisa-Maria Lusti poolt püstitatud 7-võistluse U-20 Eesti rekord 5836 p, samuti saavutas Liisa-Maria kõrge 4. koha 5731 p U-20 maailmameitrivõistlustel Calis.
Lisaks osalesid rahvusvahelistel tiitlivõistlustel kaks meie kooli kümnevõistlejat, Aivar Ellam (11.c) ja Andreas Hantson (12.c) ning sprinter Raiko Kahr (11.c), kolmest nimetatust, saavutas parima tulemuse Raiko, kes lõpetas Väike-Rootsi teatejooksu U-18 EMi finaali Eesti rekordi ja 5. kohaga.
Eesti noorte meistrivõistlustelt võideti 29 medalit, millest 7 olid kuldsed. Täiskasvanute Eesti meistrivõistlustelt võideti kaks medalit, mõlemad naiste kaugushüppes, võitjaks krooniti 12.c klassi õppursportlane Liisa-Maria Lusti (6.33 m) ja III koha saavutas samuti 12.c klassi õpilane Edlin Lisbeth Laur (6.10 m).
Tulemused suvehooajast:
Balti MV meistrivõistlused, Pärnu
Vanuseklass | Nimi | Tulemus | Koht |
---|---|---|---|
U-20 | Andreas Hantson | 7084 p (täitis U-20 MM normi) | I koht |
Valter Eric Viisel | 6582p | III koht | |
U-18 | Aivar Ellam | 6795 (täitis U-18 EM normi) | II koht |
Emma Kathrina Hein | 4911 (täitis U-18 EM normi) | III koht |
Eesti täiskasvanute meistrivõistlused
Nimi | Tulemus | Koht |
---|---|---|
Liisa-Maria Lusti | kaugus 6.33 | I koht |
Edlin Lisbeth Laur | kaugus 6.10 | III koht |
Eesti noorte meistrivõistlused, juuli, Rakvere
Vanuseklass | Nimi | Tulemus | Koht |
---|---|---|---|
U-18 | Raiko Kahr | 200 m 22,75 | II koht |
kaugus 6.60 | II koht | ||
110 m teatejooks 14,77 | III koht | ||
Aivar Ellam | teivashüpe 4.30 | III koht | |
Emma Kathrina Hein | kuulitõuge 12.73 | II koht | |
kõrgus 1.67 | II koht | ||
odavise 46.02 | II koht | ||
U-20 | Andreas Hantson | kõrgus 1.99 | I koht |
kaugus 6.97 | III koht | ||
Ralph Kirsipuu | kuulitõuge 15.57 | III koht | |
odavise 61.84 | I koht | ||
Valter Eric Viisel | odavise 60.70 | III koht | |
200 m 23,09 | III koht | ||
110 m teatejooks 14,99 | III koht | ||
Kristo Mägi | 100 m 11.43 | III koht | |
400 m 50.19 | II koht | ||
200 m 22.86 | II koht | ||
Liisa-Maria Lusti | kaugus 6.07 | I koht | |
200 m 24.03 | I koht | ||
Jane Roosimägi | odavise 45.61 | I koht | |
Berit Saar | kuulitõuge 13.31 | II koht | |
kettaheide 40.74 | II koht | ||
Edlin Lisbeth Laur | kaugus 5.68 | III koht | |
kõrgus 1.69 | III koht |
Baltimaade meistrivõistlused U-18 ja U-20, Vilnius
Vanuseklass | Nimi | Tulemus | Koht |
---|---|---|---|
U-20 | Andreas Hantson | kõrgus 2.04 | I koht |
teivashüpe 4.00 | II koht | ||
Ralph Kirsipuu | odavise 61.01 | II koht | |
Liisa-Maria Lusti | 100 m teatejooks 14.03 | II koht | |
kõrgus 1.84 | I koht | ||
Edlin Lisbeth Laur | kaugus 5.79 | III koht | |
Berit Saar | kuulitõuge 13.72 | I koht | |
Rhet Daniel Punt | kettaheide 46.56 | III koht | |
Jane Roosimägi | odavise 46.85 | II koht | |
U-18 | Raiko Kahr | kaugus 6.77 | II koht |
Emma Kathrina Hein | odavise 48.12 | III koht |
Eesti noorte mitmevõistluse meistrivõistlused, Rakvere
Vanuseklass | Nimi | Tulemus | Koht |
---|---|---|---|
U-18 | Aivar Ellam | 10-võistlus 6723 p | I koht |
Emma Kathrina Hein | 7-võistlus 4940 p | I koht | |
U-20 | Meelika Toom | 7-võistlus 4574 p | II koht |
Edlin Lisbeth Laur | 7-võistlus 4412 p | III koht |
Euroopa U-18 meistrivõistlused, juuli, Jerusalem
Nimi | Tulemus | Koht |
---|---|---|
Raiko Kahr | 110 m teatejooks 15,20 | 24. koht |
Väike-Rootsi teatejooks | 5. koht (Eesti rekord) |
U-20 maailmameistrivõistlused, august, Kolumbia
Nimi | Tulemus | Koht |
---|---|---|
Liisa-Maria Lusti | 7-võistlus 5731 p | 4. koht |
Vaata veel
-
Ekke Tiidemann: „Ma pole veel tundnud sellist seisundit nagu stress“
31.05.23
Meie spordigümnaasiumi tennisetreeneril Ekke Tiidemannil on laialdane kogemus võtta nii mängijakarjäärist, treeneritööst kui ka Eesti Davis Cupi meeskonna kapteni rollist. -
Kahese karjääri päeval rääkisime raha- ja meediatarkusest
31.05.23
Igal aastal leiavad kahese karjääri päeva korraldajad koos õppursportlastega mõne teema, milles noortel oleks tarvis teadmisi ja oskusi täiendada. Sel -
Kooliaasta täis teatrit
31.05.23
Audentese spordigümnaasiumi Otepää kool asub umbes 40 kilomeetri kaugusel Eesti ainsast kolme žanri teatrist: Vanemuine esitab oma kolmes majas nii -
Tule 1.–3. klasside kevadballile!
31.05.23